LostRefunds
Access Log for
"lostrefunds.com"
Log file statistics provided by FastStats Analyzer 3 on August 13, 2007 at 07:48 PM
Filters
The following filters were applied to your log file data:
Exclude domains matching '216.104.189.229'
Exclude domains matching 'noringwebdesign.com'
Exclude files matching '/noring/*'
| General Statistics |
| Item | Value |
|---|---|
| Hits | 109780 |
| Total Data Transferred | 2.30 gigabytes |
| Total Visiting Users | 22619 |
| Time Period | July 13, 2007, 12:06:43 AM to August 12, 2007, 11:58:44 PM |
| Average Hits per User | 4.85 |
| Average Users per Day | 729.65 |
| Average Data Transferred per Day | 75.85 megabytes |
| Hits cached by Client | 9246 (8.42%) |
| Report generated on | August 13, 2007 at 07:48:59 PM |
| Incomplete downloads/file requests | 819 (0.75%) |
| Log spans a period of | 31 days |
| Total failed requests | 4352 (3.96%) |
| Unique IP Addresses | 7947 |
| Average Data Transferred per User | 106.46 kilobytes |
| Average Hits per Day | 3541.29 |
| Average Data Transferred per Hit | 21.93 kilobytes |
| Each user has visited approximately | 2.85 times |
| Hits on Pages | 29244 |
| Hits on Files | 16478 |
| Hits for Graphics | 59706 |
| Total time spent by all users on this web site | 17 days, 11 hours, 45 minutes, 32 seconds |
| Average time spent by a single user of the web site | 09 minutes, 46 seconds |
| Visiting Domain Names |
| Domain Name | Hits | Users | Bandwidth |
|---|---|---|---|
| 76.189.182.104 | 1045 | 11 | 8.32 megabytes |
| 128.194.135.94 | 842 | 89 | 8.29 megabytes |
| 75.26.172.200 | 688 | 9 | 7.41 megabytes |
| 24.126.57.144 | 684 | 8 | 25.18 megabytes |
| 65.36.241.81 | 642 | 642 | 0.00 bytes |
| 71.191.119.49 | 587 | 4 | 9.10 megabytes |
| 86.34.4.118 | 573 | 13 | 7.14 megabytes |
| 68.142.212.215 | 498 | 69 | 22.36 kilobytes |
| 208.99.195.54 | 474 | 2 | 6.01 megabytes |
| 74.110.112.145 | 470 | 4 | 3.19 megabytes |
| 75.26.170.46 | 467 | 3 | 7.75 megabytes |
| 68.220.119.94 | 462 | 4 | 2.16 megabytes |
| 65.214.39.180 | 441 | 42 | 6.37 megabytes |
| 66.249.67.13 | 404 | 240 | 11.38 megabytes |
| 89.122.133.110 | 364 | 16 | 12.14 megabytes |
| 89.122.134.220 | 362 | 10 | 12.06 megabytes |
| 71.142.200.63 | 355 | 1 | 10.34 megabytes |
| 216.167.252.93 | 355 | 1 | 2.13 megabytes |
| 122.152.128.48 | 352 | 352 | 11.00 megabytes |
| 193.95.154.69 | 314 | 30 | 4.86 megabytes |
| 67.111.92.183 | 311 | 15 | 8.54 megabytes |
| 75.26.195.109 | 305 | 3 | 35.14 megabytes |
| 71.34.75.236 | 299 | 1 | 1.78 megabytes |
| 72.30.61.177 | 296 | 296 | 361.83 kilobytes |
| 71.236.191.214 | 287 | 202 | 340.58 kilobytes |
| 69.205.39.94 | 283 | 2 | 1.93 megabytes |
| 75.45.8.196 | 280 | 1 | 278.31 kilobytes |
| 75.26.176.168 | 268 | 1 | 1.12 megabytes |
| 74.171.104.83 | 246 | 1 | 1.56 megabytes |
| 24.150.221.45 | 245 | 2 | 1.69 megabytes |
| 24.107.96.102 | 244 | 5 | 9.97 megabytes |
| 69.253.194.248 | 234 | 1 | 1.53 megabytes |
| 75.168.2.81 | 219 | 1 | 3.86 megabytes |
| 203.69.39.251 | 216 | 56 | 3.79 megabytes |
| 68.110.102.94 | 205 | 1 | 2.31 megabytes |
| 75.26.184.89 | 205 | 34 | 1.18 megabytes |
| 69.227.211.56 | 204 | 5 | 3.71 megabytes |
| 68.97.202.169 | 197 | 8 | 1.76 megabytes |
| 75.48.5.200 | 191 | 1 | 5.21 megabytes |
| 209.91.10.179 | 187 | 2 | 1.14 megabytes |
| 209.249.80.242 | 186 | 186 | 7.19 megabytes |
| 38.99.203.110 | 184 | 6 | 2.21 megabytes |
| 75.168.17.77 | 181 | 2 | 1.38 megabytes |
| 66.232.126.136 | 180 | 165 | 5.71 megabytes |
| 69.229.232.147 | 178 | 1 | 6.55 megabytes |
| 66.249.70.19 | 177 | 96 | 287.62 kilobytes |
| 210.150.10.114 | 176 | 25 | 6.70 megabytes |
| 195.175.37.71 | 174 | 119 | 79.81 kilobytes |
| 66.189.199.218 | 173 | 8 | 7.40 megabytes |
| 67.80.155.78 | 170 | 2 | 1.13 megabytes |
| Recent Accesses |
| Domain Name | Hits | Users | Time of Last Access |
|---|---|---|---|
| 74.6.20.80 | 4 | 1 | August, 12 2007 05:13:44 PM |
| 172.143.26.60 | 20 | 1 | August, 12 2007 05:13:48 PM |
| 67.71.0.117 | 11 | 1 | August, 12 2007 05:19:50 PM |
| 86.0.199.186 | 12 | 1 | August, 12 2007 05:22:51 PM |
| 98.195.47.121 | 26 | 1 | August, 12 2007 05:26:34 PM |
| 66.90.244.32 | 21 | 1 | August, 12 2007 05:30:37 PM |
| 75.89.125.17 | 1 | 1 | August, 12 2007 05:38:58 PM |
| 12.75.174.109 | 21 | 1 | August, 12 2007 05:49:22 PM |
| 41.219.212.54 | 12 | 1 | August, 12 2007 05:59:04 PM |
| 75.1.76.192 | 21 | 1 | August, 12 2007 05:53:01 PM |
| 69.227.208.163 | 89 | 1 | August, 12 2007 06:47:29 PM |
| 68.105.151.103 | 13 | 1 | August, 12 2007 06:27:41 PM |
| 69.237.117.163 | 21 | 1 | August, 12 2007 06:31:18 PM |
| 71.137.198.48 | 15 | 1 | August, 12 2007 06:49:01 PM |
| 70.246.99.170 | 1 | 1 | August, 12 2007 07:23:11 PM |
| 138.88.78.109 | 20 | 1 | August, 12 2007 07:38:38 PM |
| 72.150.248.7 | 12 | 1 | August, 12 2007 07:43:00 PM |
| 58.55.15.182 | 1 | 1 | August, 12 2007 08:00:26 PM |
| 221.116.228.220 | 1 | 1 | August, 12 2007 08:00:28 PM |
| 221.2.229.139 | 1 | 1 | August, 12 2007 08:01:40 PM |
| 65.7.246.181 | 2 | 1 | August, 12 2007 08:03:22 PM |
| 83.248.108.122 | 32 | 1 | August, 12 2007 08:31:19 PM |
| 74.13.131.145 | 20 | 1 | August, 12 2007 08:13:14 PM |
| 71.59.44.158 | 9 | 1 | August, 12 2007 08:23:35 PM |
| 216.103.183.82 | 1 | 1 | August, 12 2007 08:23:54 PM |
| 202.21.159.254 | 13 | 1 | August, 12 2007 08:31:35 PM |
| 210.11.188.19 | 1 | 1 | August, 12 2007 08:31:05 PM |
| 61.247.196.44 | 1 | 1 | August, 12 2007 08:31:13 PM |
| 202.96.51.163 | 2 | 1 | August, 12 2007 08:35:35 PM |
| 68.57.92.222 | 29 | 1 | August, 12 2007 08:42:19 PM |
| 75.7.229.20 | 21 | 1 | August, 12 2007 08:43:41 PM |
| 70.128.83.228 | 1 | 1 | August, 12 2007 09:22:25 PM |
| 124.43.204.120 | 8 | 1 | August, 12 2007 09:42:39 PM |
| 70.178.169.232 | 20 | 1 | August, 12 2007 09:27:56 PM |
| 84.237.111.3 | 1 | 1 | August, 12 2007 09:32:52 PM |
| 69.104.40.94 | 1 | 1 | August, 12 2007 09:33:49 PM |
| 74.233.16.155 | 20 | 1 | August, 12 2007 09:46:48 PM |
| 59.184.172.45 | 20 | 1 | August, 12 2007 09:47:29 PM |
| 72.44.62.222 | 1 | 1 | August, 12 2007 10:05:58 PM |
| 203.167.170.24 | 19 | 1 | August, 12 2007 10:11:27 PM |
| 130.13.49.203 | 4 | 1 | August, 12 2007 10:14:01 PM |
| 66.199.236.26 | 1 | 1 | August, 12 2007 10:57:22 PM |
| 70.55.3.196 | 21 | 1 | August, 12 2007 10:57:32 PM |
| 61.95.179.130 | 8 | 1 | August, 12 2007 11:03:06 PM |
| 86.141.145.124 | 19 | 1 | August, 12 2007 11:08:09 PM |
| 211.106.113.222 | 1 | 1 | August, 12 2007 11:08:07 PM |
| 221.94.155.20 | 1 | 1 | August, 12 2007 11:08:08 PM |
| 61.1.114.170 | 22 | 1 | August, 12 2007 11:41:24 PM |
| 59.144.170.217 | 7 | 1 | August, 12 2007 11:45:04 PM |
| 58.111.169.45 | 27 | 1 | August, 12 2007 11:52:41 PM |
| Web Browsers |

| Browser | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| IE 3.x | 2 | 0.00% |
| IE 4.x | 376 | 0.35% |
| Navigator 2.x | 130 | 0.12% |
| Navigator 3.x | 46 | 0.04% |
| Navigator 4.x | 29944 | 27.59% |
| NCSA Mosaic | 0 | 0.00% |
| Lynx | 0 | 0.00% |
| Other | 0 | 0.00% |
| IE 2.x | 16 | 0.01% |
| IE 5.x | 1886 | 1.74% |
| IE 6.x | 44433 | 40.94% |
| Navigator 5.x | 0 | 0.00% |
| Navigator 6.x | 82 | 0.08% |
| Opera | 554 | 0.51% |
| Netscape 7.x | 31052 | 28.61% |
| Visiting Operating Systems |

| Operating System | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| Windows 3.1 | 2 | 0.00% |
| Windows 95 | 613 | 0.56% |
| Windows 98 | 1211 | 1.12% |
| Windows NT | 10435 | 9.62% |
| Windows 2000 | 4449 | 4.10% |
| Windows CE | 13 | 0.01% |
| Macintosh | 1104 | 1.02% |
| OS/2 | 0 | 0.00% |
| Other | 19479 | 17.95% |
| Linux | 1217 | 1.12% |
| WebTV | 25 | 0.02% |
| OSF1 | 0 | 0.00% |
| IRIX | 0 | 0.00% |
| SunOS | 0 | 0.00% |
| HP-UX | 0 | 0.00% |
| Windows ME | 801 | 0.74% |
| Windows XP | 69172 | 63.74% |
| Most Requested Pages |
| Most Requested Files |
| Most Requested Images |
| Most Requested Directories |
| Hits per Day |

| Date/Time | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| July 13 | 3023 | 2.75% |
| July 14 | 2946 | 2.68% |
| July 15 | 3423 | 3.12% |
| July 16 | 3466 | 3.16% |
| July 17 | 3134 | 2.85% |
| July 18 | 3787 | 3.45% |
| July 19 | 4214 | 3.84% |
| July 20 | 3933 | 3.58% |
| July 21 | 3574 | 3.26% |
| July 22 | 2889 | 2.63% |
| July 23 | 3218 | 2.93% |
| July 24 | 3755 | 3.42% |
| July 25 | 3277 | 2.99% |
| July 26 | 2713 | 2.47% |
| July 27 | 3940 | 3.59% |
| July 28 | 3529 | 3.21% |
| July 29 | 3730 | 3.40% |
| July 30 | 4371 | 3.98% |
| July 31 | 3533 | 3.22% |
| August 01 | 4664 | 4.25% |
| August 02 | 4054 | 3.69% |
| August 03 | 3498 | 3.19% |
| August 04 | 3127 | 2.85% |
| August 05 | 2915 | 2.66% |
| August 06 | 4459 | 4.06% |
| August 07 | 4778 | 4.35% |
| August 08 | 3492 | 3.18% |
| August 09 | 3533 | 3.22% |
| August 10 | 3309 | 3.01% |
| August 11 | 2063 | 1.88% |
| August 12 | 3433 | 3.13% |
| Bandwidth per Day |

| Date/Time | Bandwidth | Percentage |
|---|---|---|
| July 13 | 59080276 | 2.40% |
| July 14 | 99858390 | 4.05% |
| July 15 | 64748525 | 2.63% |
| July 16 | 66069195 | 2.68% |
| July 17 | 67258258 | 2.73% |
| July 18 | 77644378 | 3.15% |
| July 19 | 95478091 | 3.87% |
| July 20 | 82369458 | 3.34% |
| July 21 | 67136503 | 2.72% |
| July 22 | 65919560 | 2.67% |
| July 23 | 78953087 | 3.20% |
| July 24 | 83506433 | 3.39% |
| July 25 | 73109414 | 2.97% |
| July 26 | 67423691 | 2.73% |
| July 27 | 97678439 | 3.96% |
| July 28 | 88453080 | 3.59% |
| July 29 | 86332499 | 3.50% |
| July 30 | 107175895 | 4.35% |
| July 31 | 74688368 | 3.03% |
| August 01 | 88936093 | 3.61% |
| August 02 | 88415179 | 3.59% |
| August 03 | 84648673 | 3.43% |
| August 04 | 77964267 | 3.16% |
| August 05 | 49339279 | 2.00% |
| August 06 | 103130447 | 4.18% |
| August 07 | 98933809 | 4.01% |
| August 08 | 83974295 | 3.41% |
| August 09 | 80266120 | 3.26% |
| August 10 | 78267103 | 3.17% |
| August 11 | 48676379 | 1.97% |
| August 12 | 80268692 | 3.26% |
| Page views per Day |

| Date/Time | Page views | Percentage |
|---|---|---|
| July 13 | 785 | 2.68% |
| July 14 | 775 | 2.65% |
| July 15 | 807 | 2.76% |
| July 16 | 720 | 2.46% |
| July 17 | 674 | 2.30% |
| July 18 | 856 | 2.93% |
| July 19 | 940 | 3.21% |
| July 20 | 961 | 3.29% |
| July 21 | 1242 | 4.25% |
| July 22 | 675 | 2.31% |
| July 23 | 745 | 2.55% |
| July 24 | 881 | 3.01% |
| July 25 | 860 | 2.94% |
| July 26 | 739 | 2.53% |
| July 27 | 1221 | 4.18% |
| July 28 | 1470 | 5.03% |
| July 29 | 924 | 3.16% |
| July 30 | 911 | 3.12% |
| July 31 | 1089 | 3.72% |
| August 01 | 1863 | 6.37% |
| August 02 | 1436 | 4.91% |
| August 03 | 1163 | 3.98% |
| August 04 | 754 | 2.58% |
| August 05 | 664 | 2.27% |
| August 06 | 945 | 3.23% |
| August 07 | 999 | 3.42% |
| August 08 | 956 | 3.27% |
| August 09 | 949 | 3.25% |
| August 10 | 783 | 2.68% |
| August 11 | 572 | 1.96% |
| August 12 | 885 | 3.03% |
| Visitors per Day |

| Date/Time | Visitors per Day | Percentage |
|---|---|---|
| July 13 | 734 | 3.25% |
| July 14 | 718 | 3.17% |
| July 15 | 601 | 2.66% |
| July 16 | 635 | 2.81% |
| July 17 | 629 | 2.78% |
| July 18 | 764 | 3.38% |
| July 19 | 879 | 3.89% |
| July 20 | 791 | 3.50% |
| July 21 | 791 | 3.50% |
| July 22 | 666 | 2.94% |
| July 23 | 721 | 3.19% |
| July 24 | 827 | 3.66% |
| July 25 | 753 | 3.33% |
| July 26 | 717 | 3.17% |
| July 27 | 757 | 3.35% |
| July 28 | 596 | 2.63% |
| July 29 | 696 | 3.08% |
| July 30 | 849 | 3.75% |
| July 31 | 703 | 3.11% |
| August 01 | 902 | 3.99% |
| August 02 | 761 | 3.36% |
| August 03 | 693 | 3.06% |
| August 04 | 821 | 3.63% |
| August 05 | 644 | 2.85% |
| August 06 | 726 | 3.21% |
| August 07 | 790 | 3.49% |
| August 08 | 692 | 3.06% |
| August 09 | 817 | 3.61% |
| August 10 | 685 | 3.03% |
| August 11 | 591 | 2.61% |
| August 12 | 670 | 2.96% |
| Most Popular Hour of Day |

| Hour | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| 12 AM | 2844 | 2.59% |
| 1 | 2943 | 2.68% |
| 2 | 2889 | 2.63% |
| 3 | 2548 | 2.32% |
| 4 | 3097 | 2.82% |
| 5 | 3273 | 2.98% |
| 6 AM | 3870 | 3.53% |
| 7 | 4094 | 3.73% |
| 8 | 4625 | 4.21% |
| 9 | 6034 | 5.50% |
| 10 | 5500 | 5.01% |
| 11 | 6568 | 5.98% |
| 12 PM | 6713 | 6.11% |
| 1 | 6088 | 5.55% |
| 2 | 5560 | 5.06% |
| 3 | 4659 | 4.24% |
| 4 | 5305 | 4.83% |
| 5 | 6043 | 5.50% |
| 6 PM | 5575 | 5.08% |
| 7 | 5261 | 4.79% |
| 8 | 5118 | 4.66% |
| 9 | 4157 | 3.79% |
| 10 | 3492 | 3.18% |
| 11 | 3524 | 3.21% |
| Most Popular Day of Week |

| Day of Week | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| Sunday | 16390 | 14.93% |
| Monday | 15514 | 14.13% |
| Tuesday | 15200 | 13.85% |
| Wednesday | 15220 | 13.86% |
| Thursday | 14514 | 13.22% |
| Friday | 17703 | 16.13% |
| Saturday | 15239 | 13.88% |
| Query Strings |
| Filename/Referring URL | Hits |
|---|---|
| traficSwarm | 307 |
| (empty) | 307 |
| payment_id | 185 |
| 6200 | 5 |
| 6237 | 4 |
| 6254 | 4 |
| 6220 | 3 |
| 6252 | 3 |
| 6246 | 3 |
| 6244 | 3 |
| 6173 | 3 |
| 6235 | 3 |
| 6239 | 3 |
| 6180 | 2 |
| 6256 | 2 |
| 6217 | 2 |
| 6194 | 2 |
| 6181 | 2 |
| 6243 | 2 |
| 6271 | 2 |
| 6182 | 2 |
| 6218 | 2 |
| 6269 | 2 |
| 6242 | 2 |
| 6253 | 2 |
| 6267 | 2 |
| 6228 | 2 |
| 6207 | 2 |
| vcode | 175 |
| de0277fe260a2bb7e2236d4fbc46e2ee | 5 |
| 0be6a7568108ebad2ec6d9b19dd02313 | 4 |
| b21035b5eda853db71730fcd4ba14002 | 4 |
| 6ef6a01deffc646a8df82c93d926edfb | 3 |
| efe58ee34f8108347ead3c4c5c7b1692 | 3 |
| a3e90782725272ff11369fbaf226438c | 3 |
| 364333a5e918f54bfabffbe26e8951a2 | 3 |
| ad04b12496fa8bcbe1384187d8a7a9df | 3 |
| f8d767ddd745f8740d79e405ff422e66 | 3 |
| b300c57d59cd2e2754a72280bbeefcf3 | 2 |
| 73f2a423b2be1400f17c8e8ee5b34c4d | 2 |
| 8abe273777c48cb6f6589a190cc7f4ca | 2 |
| a676f06f864d5d4ecd6526be1715ebbb | 2 |
| 1e613edc381d9000d699dcc0db9b6cec | 2 |
| 10b0706deefd9ac72749d4c7c2975206 | 2 |
| 8f5b8a971c1b8476e08ef472849d724f | 2 |
| 7323bdecdb65f412df9508d2012c0c80 | 2 |